Drzewa przyjazne dla pszczół i zapylaczy są bardzo wartościowe, ale tylko nieliczne charakteryzują się wysoką wydajnością miodową i pyłkową. Poniżej prezentujemy listę z informacją o okresie kwitnienia:
Drzewa (wybrane drzewa) lista:
Czereśnie | IV-V |
Glediczja trójcierniowa | VI |
Grusze | 23IV-10V |
Jabłonie | 28IV-12V |
Jarzębina | 7V-21V |
Klon jawor | 3V-16V |
Klon polny | 26IV-12V |
Klon tatarski | 8V-25V |
Klon tatrski Ginnala | 15V-29V |
Klon zwyczajny | 10IV-30IV |
Korkowiec amurski | 3VI-12VIII |
Lipa drobnolistna | 21VI-9VII |
Lipa japońska | 9VII-27VII |
Lipa krymska | 3VII-18VII |
Lipa kwietna | 2VII-16VII |
Lipa Lipińskiego | 3VII-18VII |
Lipa szerokolistna | 11VI-24VI |
Lipa wonna | 14VII-28VII |
Oliwnik wąskolistny | 1VI-20VI |
Robinia akacjowa – akacja | 22V-8VI |
Wierzba biała | 10IV-30IV |
Wierzba iwa | 20III-15IV |
Wiśnie |
1 Comment
Comments are closed.